GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE HLSTATSX LIVE DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · PLAYER #931
opa
Terminator196.8 HOURS PLAYEDLAST SEEN OCT 20, 2026
HIGHEST RECORDED RANK
SKILL POINTS1,096,767HLstatsX calculated
TOTAL KILLS
78,449
Lifetime eliminations
K / D RATIO
1.88
Kills per death
HEADSHOTS
32,499
41.4% of kills
ACCURACY
21.5%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
41,804
Lifetime deaths
PLAYTIME
196.8h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player snapshots retained by HLstatsX
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 1,096,767 | 92 | 46 | 38 | 0.2 |
| Oct 18, 2026 | 1,095,297 | 68 | 58 | 35 | 0.2 |
| Oct 16, 2026 | 1,094,451 | 622 | 367 | 225 | 1.6 |
| Oct 15, 2026 | 1,085,137 | 45 | 28 | 24 | 0.1 |
| Oct 14, 2026 | 1,084,471 | 84 | 65 | 41 | 0.3 |
| Oct 13, 2026 | 1,083,366 | 103 | 64 | 56 | 0.4 |
| Oct 12, 2026 | 1,081,864 | 26 | 13 | 12 | 0.1 |
| Oct 11, 2026 | 1,081,452 | 55 | 50 | 22 | 0.2 |
| Oct 7, 2026 | 1,080,806 | 144 | 105 | 54 | 0.5 |
| Oct 6, 2026 | 1,078,855 | 5 | 7 | 2 | 0.0 |
| Oct 5, 2026 | 1,078,820 | 228 | 176 | 68 | 0.8 |
| Oct 1, 2026 | 1,075,807 | 110 | 76 | 49 | 0.4 |
| Sep 30, 2026 | 1,074,283 | 210 | 168 | 82 | 0.6 |
| Sep 29, 2026 | 1,071,563 | 10 | 7 | 2 | 0.0 |
| Sep 27, 2026 | 1,071,423 | 60 | 39 | 30 | 0.2 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Names previously recorded by HLstatsX
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Opa | Oct 20, 2026 | 492 | 27,527 | 15,378 | 11,435 |
| boris | Oct 18, 2026 | 344 | 26,271 | 12,568 | 10,803 |
| 8ball | Oct 16, 2026 | 4 | 126 | 95 | 32 |
| Opa! | Oct 16, 2026 | 41 | 1,500 | 888 | 601 |
| pneumonoultramicroscopicsilicov | Oct 16, 2026 | 2 | 99 | 43 | 41 |
| jj | Oct 14, 2026 | 4 | 123 | 78 | 66 |
| pro player | Oct 7, 2026 | 4 | 97 | 68 | 29 |
| Op Op Opa kaky zopa | Oct 5, 2026 | 1 | 40 | 21 | 7 |
| nightmare | Oct 5, 2026 | 1 | 34 | 23 | 8 |
| Si | Sep 30, 2026 | 1 | 64 | 63 | 27 |
| old mouse | Sep 30, 2026 | 3 | 135 | 78 | 50 |
| you good? | Sep 16, 2026 | 5 | 196 | 121 | 84 |
| new player | Aug 31, 2026 | 1 | 11 | 12 | 2 |
| just do it' | Aug 28, 2026 | 1 | 69 | 58 | 23 |
| no stress | Aug 10, 2026 | 7 | 233 | 127 | 66 |
| orchid | Aug 7, 2026 | 1 | 50 | 43 | 20 |
| Peace | Aug 7, 2026 | 2 | 75 | 54 | 32 |
| why so serious? | Aug 5, 2026 | 3 | 145 | 103 | 48 |
| why so mad? | Aug 5, 2026 | 2 | 46 | 50 | 12 |
| aim on | Aug 4, 2026 | 1 | 35 | 22 | 13 |
| plant | Jul 17, 2026 | 4 | 206 | 109 | 88 |
| GG | Jul 9, 2026 | 4 | 280 | 112 | 119 |
| AmoRFy Is my bitch | Jul 3, 2026 | 2 | 185 | 90 | 45 |
| bot on pugs | Jul 3, 2026 | 1 | 44 | 31 | 10 |
| Champ | Jun 27, 2026 | 7 | 618 | 288 | 232 |
| opa no awp | Jun 27, 2026 | 2 | 52 | 22 | 27 |
| okok | Jun 23, 2026 | 4 | 66 | 50 | 42 |
| the one | Jun 17, 2026 | 11 | 933 | 559 | 331 |
| spurs in 7 | Jun 12, 2026 | 3 | 345 | 106 | 188 |
| spurs in 6 | Jun 9, 2026 | 17 | 1,350 | 696 | 469 |
| markeloff | Jun 6, 2026 | 5 | 210 | 157 | 73 |
| no aim | May 25, 2026 | 7 | 173 | 152 | 59 |
| wemby | May 25, 2026 | 2 | 132 | 104 | 56 |
| make it make sense | May 24, 2026 | 3 | 199 | 150 | 81 |
| huj | May 24, 2026 | 3 | 891 | 310 | 360 |
| Sun91337 aka little bitch | May 23, 2026 | 1 | 90 | 68 | 31 |
| Sun91337 AKA crackhead | May 23, 2026 | 2 | 272 | 82 | 84 |
| Sun91337 Is My bitch! | May 23, 2026 | 3 | 90 | 44 | 39 |
| smooth cow Moooo Moo | May 22, 2026 | 1 | 18 | 16 | 3 |
| where is my aim? | May 22, 2026 | 2 | 76 | 32 | 44 |
| bruno | May 10, 2026 | 2 | 187 | 116 | 71 |
| warmup | May 9, 2026 | 4 | 257 | 150 | 133 |
| k4 | May 9, 2026 | 2 | 93 | 12 | 27 |
| i have a story to tell | May 6, 2026 | 5 | 480 | 227 | 185 |
| come to play fuckers | May 5, 2026 | 2 | 47 | 42 | 26 |
| Opa mvp | May 1, 2026 | 9 | 193 | 125 | 75 |
| whoryou¿ | Apr 29, 2026 | 2 | 185 | 86 | 70 |
| bot | Apr 21, 2026 | 6 | 411 | 136 | 183 |
| Doc2 | Apr 7, 2026 | 3 | 220 | 176 | 82 |
| DAKTARAS | Apr 7, 2026 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| nap | Apr 7, 2026 | 2 | 291 | 140 | 139 |
| new_mouse | Mar 31, 2026 | 1 | 143 | 81 | 55 |
| to many beers | Mar 31, 2026 | 1 | 78 | 32 | 27 |
| no_sens | Mar 24, 2026 | 1 | 13 | 9 | 9 |
| brotha | Mar 23, 2026 | 2 | 141 | 44 | 62 |
| im to good | Mar 17, 2026 | 1 | 30 | 21 | 9 |
| boris brejcha | Mar 16, 2026 | 6 | 428 | 173 | 176 |
| what a noob | Mar 13, 2026 | 1 | 13 | 14 | 8 |
| bu | Mar 6, 2026 | 2 | 106 | 97 | 51 |
| Zeba | Feb 28, 2026 | 24 | 464 | 633 | 139 |
© 2026 NasGamers