GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · PLAYER #636
_klavijatura
CURRENT RANKLieutenant General
Lieutenant General33.0 HOURS PLAYEDLAST SEEN OCT 20, 2026
NEXT RANK General2,267 KILLS TO GO
SKILL POINTS129,626Calculated rating
TOTAL KILLS
10,233
Lifetime eliminations
K / D RATIO
1.73
Kills per death
HEADSHOTS
2,472
24.2% of kills
ACCURACY
13.6%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
5,913
Lifetime deaths
PLAYTIME
33.0h
Total connection time
ARSENAL
Weapon mastery
Kills and headshots from retained frag records
Arctic Warfare Magnum (Police)32 kills
2 headshots · 6.3% headshot rate
Kalashnikov AK-4717 kills
10 headshots · 58.8% headshot rate
M249 PARA Light Machine Gun10 kills
2 headshots · 20.0% headshot rate
FN P906 kills
5 headshots · 83.3% headshot rate
Benelli/H&K M4 Super 90 XM10143 kills
0 headshots · 0.0% headshot rate
Bundeswehr Advanced Combat Knife2 kills
1 headshots · 50.0% headshot rate
Steyr Aug1 kills
0 headshots · 0.0% headshot rate
PLAYER MATCHUPS
Rivalries
Head-to-head records from retained frag history
| PLAYER | KILLS | DEATHS | K / D |
|---|---|---|---|
| ztdab | 4 | 3 | 1.33 |
| Van1sheD | 0 | 5 | 0.00 |
| baba [Yaga] | 0 | 3 | 0.00 |
| NAS | Matteopolitano | 1 | 0 | 1.00 |
| ku$h!eEe #fP | 3 | 0 | 3.00 |
| yoda | 0 | 4 | 0.00 |
| zedbra | 0 | 5 | 0.00 |
| jwalleNz | 1 | 8 | 0.13 |
| GameGod | 1 | 2 | 0.50 |
| Sëth | 1 | 2 | 0.50 |
| Duterte | 3 | 2 | 1.50 |
| Sicker Than Wicked Sick!!!! | 2 | 0 | 2.00 |
| tF`. V@mp|r3 | 3 | 7 | 0.43 |
| ThunderStrikes | 1 | 0 | 1.00 |
| Cyborg noodle | 1 | 0 | 1.00 |
| Dr. Raden | 1 | 0 | 1.00 |
| Max 404 | 5 | 0 | 5.00 |
| Kingofspam | 6 | 0 | 6.00 |
| TheChef | 1 | 0 | 1.00 |
| Revolver | 4 | 0 | 4.00 |
| eLiTE | 1 | 0 | 1.00 |
| Sp#3 On D Road [rip] | 8 | 8 | 1.00 |
| Torusso <Vzla> | 5 | 2 | 2.50 |
| Daddy | 4 | 14 | 0.29 |
| SK.swe | 5 | 10 | 0.50 |
| w1zza | 0 | 2 | 0.00 |
| Wassabi K~ | 4 | 0 | 4.00 |
| BigBear | 1 | 0 | 1.00 |
| eD~ +58 | 1 | 2 | 0.50 |
| MARTINEZ | 0 | 1 | 0.00 |
© 2026 NasGamers