GAME SERVERS
-
.....
.....
STATX X TEST
NASGAMERS / PLAYER INTELLIGENCE LIVE PLAYER DATA
COUNTER-STRIKE 1.6 · PLAYER #4092
kingz0r
CURRENT RANKLieutenant General
Lieutenant General30.1 HOURS PLAYEDLAST SEEN OCT 3, 2026
NEXT RANK General448 KILLS TO GO
SKILL POINTS181,269Calculated rating
TOTAL KILLS
12,052
Lifetime eliminations
K / D RATIO
2.34
Kills per death
HEADSHOTS
6,074
50.4% of kills
ACCURACY
19.6%
Recorded hit rate
TOTAL DEATHS
5,157
Lifetime deaths
PLAYTIME
30.1h
Total connection time
HISTORICAL DATA
Career history
Recorded player skill snapshots
| DATE | SKILL | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS | HOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | 181,269 | 6 | 7 | 4 | 0.0 |
IDENTITY HISTORY
Known aliases
Previously used player names
| PLAYER NAME | LAST USED | USES | KILLS | DEATHS | HEADSHOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| kingz0r | Oct 2, 2026 | 7 | 88 | 77 | 38 |
| pandE | Sep 7, 2026 | 83 | 3,090 | 1,355 | 1,476 |
| Falc3r | Sep 7, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| bullet | Aug 29, 2026 | 2 | 131 | 34 | 42 |
| pandeTENSHO | Aug 27, 2026 | 1 | 83 | 37 | 27 |
| morocotopo | Aug 17, 2026 | 1 | 23 | 1 | 6 |
| pandeleet | Aug 11, 2026 | 2 | 16 | 12 | 14 |
| burgerlove | Aug 10, 2026 | 5 | 198 | 88 | 92 |
| mangeka | Aug 9, 2026 | 7 | 376 | 109 | 164 |
| Player-l | Jul 22, 2026 | 31 | 1,823 | 850 | 1,066 |
| l | Jul 22, 2026 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| herotowN_1g | Jul 9, 2026 | 5 | 144 | 28 | 88 |
| pander | Jul 5, 2026 | 9 | 317 | 155 | 172 |
| blackshEEp | Jul 5, 2026 | 4 | 77 | 38 | 45 |
| Momoy | Jun 16, 2026 | 4 | 148 | 65 | 76 |
| Player-p | Jun 16, 2026 | 2 | 38 | 19 | 32 |
| p | Jun 16, 2026 | 4 | 8 | 9 | 5 |
| [PerroS] momoy | May 20, 2026 | 1 | 186 | 69 | 91 |
| Murio este | May 11, 2026 | 2 | 81 | 28 | 38 |
| pa | May 2, 2026 | 5 | 312 | 119 | 170 |
| eee | Apr 19, 2026 | 2 | 203 | 48 | 106 |
| pandEstroy | Apr 15, 2026 | 3 | 55 | 14 | 28 |
| k1ngz0r | Apr 11, 2026 | 1 | 14 | 4 | 6 |
| PARACETAMOL500mg | Apr 8, 2026 | 7 | 431 | 117 | 200 |
| pand | Mar 21, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| p---- | Mar 19, 2026 | 3 | 153 | 59 | 86 |
| pandeman | Oct 9, 2025 | 3 | 55 | 15 | 31 |
| KAZU JUGA BOLITAS DE MIERDA | Oct 9, 2025 | 1 | 31 | 8 | 19 |
| Lost-Souls | Player[1] | Oct 6, 2025 | 2 | 17 | 6 | 9 |
| tralalala | Oct 4, 2025 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| This user is currently banned | Sep 24, 2025 | 2 | 169 | 82 | 57 |
| PandeD | Sep 5, 2025 | 7 | 250 | 83 | 147 |
| PANDETHRONE | Sep 4, 2025 | 20 | 670 | 232 | 335 |
| MEGASERVER | Aug 28, 2025 | 23 | 603 | 278 | 299 |
| DESTRUCTOR | Aug 15, 2025 | 2 | 28 | 3 | 7 |
| ADRENALINE_1g | Aug 14, 2025 | 5 | 173 | 61 | 71 |
| Mastantuono | Aug 3, 2025 | 4 | 27 | 11 | 19 |
| pandelele | Aug 1, 2025 | 2 | 165 | 41 | 64 |
| PANDEMiC | Jul 28, 2025 | 1 | 107 | 47 | 42 |
| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | Jul 23, 2025 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| !!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | Jul 20, 2025 | 2 | 20 | 9 | 12 |
| oFFFF | Jun 3, 2025 | 1 | 12 | 3 | 7 |
| pandelillo | May 20, 2025 | 1 | 67 | 15 | 46 |
| pA11111 | May 15, 2025 | 4 | 344 | 95 | 203 |
| pueblopaleta | May 11, 2025 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| depan | May 10, 2025 | 1 | 21 | 9 | 11 |
| kaleztaR* | May 10, 2025 | 1 | 44 | 24 | 27 |
| pande2k | May 9, 2025 | 3 | 25 | 27 | 13 |
| FriTo | May 8, 2025 | 1 | 43 | 25 | 24 |
| minikerr | May 1, 2025 | 5 | 324 | 161 | 162 |
| ppppp | Apr 25, 2025 | 3 | 168 | 104 | 97 |
| ppppppppp | Apr 25, 2025 | 1 | 11 | 11 | 7 |
| apaapa | Apr 16, 2025 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Marmadashki | Apr 11, 2025 | 1 | 50 | 35 | 8 |
| lehx | Apr 9, 2025 | 3 | 115 | 32 | 62 |
| pandee | Apr 1, 2025 | 3 | 48 | 44 | 24 |
| z0r | Mar 18, 2025 | 4 | 106 | 75 | 31 |
| MIPAENTUCU | Feb 10, 2025 | 1 | 51 | 53 | 33 |
| panderful | Feb 3, 2025 | 3 | 43 | 31 | 17 |
| goodfornothing | Dec 25, 2024 | 1 | 48 | 43 | 26 |
© 2026 NasGamers